حساب کاربرینحوه کار با حساب کاربری
احراز هویتنحوه انجام احراز هویت
تبدیل سریعنحوه کار تبدیل سریع
معامله حرفهاینحوه کار با پنل معامله حرفهای
واریز ارز دیجیتالنحوه برداشت ارز دیجیتال
برداشت ارز دیجیتالنحوه برداشت ارز دیجیتال
واریز توماننحوه واریز تومان به کیف پول
برداشت توماننحوه برداشت تومان از کیف پول
کارمزدهاکارمزد معامله و سطوح حساب کاربری
درآمدزاییدعوت کنید، سود کنید
فعالسازی شناسایی دوعاملینحوه فعالسازی
سوالات متداولسوالات و پاسخهای کوتاهبرداشتهای تومانی رابکس به شماره شباهای ثبت شده شما با استفاده از روش «انتقال پایای بین بانکی» و همگام با «سیکلهای پایا» انجام میشود. بلافاصله پس از ثبت درخواست برداشت تومان توسط شما، این درخواست از سمت رابکس به سمت بانک ارسال شده و یک «کد رهگیری» به آن تراکنش اختصاص پیدا میکند. سیکلهای پایا به شرح زیر است:
نام بانک | تلفن۱ | تلفن ۲ |
| بانک ملت | 77168301 | 77984763 |
| بانک تجارت – پایا | 33994531 | 33994528 |
| بانک تجارت – ساتنا | 77619617-18 | 77610251 |
| بانک رفاه کارگران | 82188562 | 82188306-7 |
| بانک سپه – پایا | 35915953 | 35915956 |
| بانک سپه – ساتنا | 66740246 | 66740769 |
| بانک صادرات ایران | 84762906-7 | 84763074-6 |
| بانک صنعت و معدن | 26203135 | 27874027 |
| بانک کشاورزی – پایا | 88232339 | 84893975-6 |
| بانک کشاورزی – ساتنا | 84893976 | 84893377-9 |
| بانک مسکن – پایا | 66744591 | 64572472-3 |
| بانک مسکن – ساتنا | 64572490-4 | |
| بانک ملی ایران – پایا | 33112177 | 33952584 |
| بانک ملی ایران – ساتنا | 33955852 | 33946938 |
| بانک توسعه صادرات ایران | 88700929 | 88700924 |
| بانک پارسیان | 84842580 | 84842523 |
| بانک اقتصاد نوین | 82332057 | 82332095-6 |
| بانک کار آفرین | 26215070 , 80 | 26215061-2 |
| بانک سامان | 23095451 | 23095436 |
| پست بانک ایران | 81562045 | 88938797 |
| بانک پاسارگاد | 82892400-2 | |
| بانک سرمایه | 88890842 | 84245252 |
| موسسه اعتباری توسعه | 83792191 | 88677854 |
| بانک قرض الحسنه مهرایران | 88810385 | 89590368-9 |
| بانک سینا | 88301119 | 85573123 |
| توسعه تعاون | 27591235 | 27591283 |
| بانک آینده / تات | 85932377 | 85932232 |
| بانک شهر | 66728372 | 83364934-5 |
| بانک دی | 28931285 | 88547235 |
| بانک انصار | 26112014 | |
| ایران ونزوئلا | 88889553 | |
| بانک گردشگری | 22634629 | 22634629 |
| بانک حکمت ایرانیان | 89571230 | 89571228 |
| بانک ایران زمین | 26401560-70 | |
| قرض الحسنه رسالت – پایا | 66029820 | |
| قرض الحسنه رسالت – ساتنا | 66029609 | |
| خاور میانه | 88729902 | 88729077 |
| بانک قوامین – پایا | داخلی 3-1340 | 5151 |
| بانک قوامین – ساتنا | داخلی 8و5و3و4411 | 5151 |
| موسسه اعتباری کوثر پایا | 82133134 | 82133000 |
| موسسه اعتباری کوثر – ساتنا | 82133215 | 82133270 |
| موسسه اعتباری عسکریه – پایا | 88620715 | 88034867 |
| موسسه اعتباری عسکریه – ساتنا | 88620716 |
*مرجع تلفن های بالا سایت بانک ملت میباشد.
*رابکس هیچگونه مسئولیتی نسبت به هرگونه تغییر در شمارههای بالا ندارد.
