# | سطح کاربری | حجم معاملات ۶۰ روز گذشته | کارمزد خرید، فروش و تبدیل (تبدیل آسان) | کارمزد سازنده (maker) (معامله حرفهای) | کارمزد گیرنده (taker) (معامله حرفهای) |
---|---|---|---|---|---|
۱ | سطح یک | کمتر از ۵۰ میلیون تومان | ۰.۳۵ درصد | ۰.۳۰ درصد | ۰.۳۰ درصد |
۲ | سطح دو | بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان | ۰.۳۰ درصد | ۰.۲۵ درصد | ۰.۲۵ درصد |
۳ | سطح سوم | بین ۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان | ۰.۲۵ درصد | ۰.۲۰ درصد | ۰.۲۰ درصد |
۴ | سطح چهارم | بین ۱ تا ۵ میلیارد تومان | ۰.۲۰ درصد | ۰.۱۵ درصد | ۰.۱۵ درصد |
۵ | سطح پنجم | بیشتر از ۵ میلیارد تومان | ۰.۱۲ درصد | ۰.۱۰ درصد | ۰.۱۰ درصد |
با انجام هر معامله جدید توسط شما، چه در پنل تبدیل آسان و چه در پنل معامله حرفهای، حجم معاملات موفق شما در همان لحظه و در در دوماه گذشته محاسبه میشود. اگر سطح حچم معاملات شما تغییر کرده باشد، بلافاصله سطح حساب کاربری شما تغییر کرده و از معاملات بعدی کارمزدهای جدید سطح حساب کاربری شما اعمال میشود.
بله. با معامله در پنل تبدیل آسان نیز حجم معاملات شما تغییر کرده و سطوح کارمزدی شما تغییر میکند.