بازارهای تومانی | بازارهای تومانی | بازارهای تتری (USDT) | بازارهای تتری (USDT) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
# | سطح کاربری | حجم معاملات ۶۰ روز گذشته | کارمزد سازنده (maker) (معامله حرفهای) | کارمزد گیرنده (taker) (معامله حرفهای) | کارمزد سازنده (maker) (معامله حرفهای) | کارمزد گیرنده (taker) (معامله حرفهای) |
۱ | سطح یک | کمتر از ۵۰ میلیون تومان | ۰.۲۵ درصد | ۰.۲۵ درصد | ۰.۱ درصد | ۰.۱ درصد |
۲ | سطح دو | بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان | ۰.۲۲ درصد | ۰.۲۲ درصد | ۰.۱ درصد | ۰.۱ درصد |
۳ | سطح سوم | بین ۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان | ۰.۲۰ درصد | ۰.۲۰ درصد | ۰.۱ درصد | ۰.۱ درصد |
۴ | سطح چهارم | بین ۱ تا ۵ میلیارد تومان | ۰.۱۷ درصد | ۰.۱۷ درصد | ۰.۱ درصد | ۰.۱ درصد |
۵ | سطح پنجم | بیشتر از ۵ میلیارد تومان | ۰.۱۰ درصد | ۰.۱۰ درصد | ۰.۱ درصد | ۰.۱ درصد |
# | سطح کاربری | حجم معاملات ۶۰ روز گذشته | کارمزد خرید، فروش و تبدیل (تبدیل آسان) |
---|---|---|---|
۱ | سطح یک | کمتر از ۵۰ میلیون تومان | ۰.۳۵ درصد |
۲ | سطح دو | بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان | ۰.۳۰ درصد |
۳ | سطح سوم | بین ۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان | ۰.۲۵ درصد |
۴ | سطح چهارم | بین ۱ تا ۵ میلیارد تومان | ۰.۲۰ درصد |
۵ | سطح پنجم | بیشتر از ۵ میلیارد تومان | ۰.۱۲ درصد |
نماد | اسم انگلیسی | اسم فارسی |
---|---|---|
ERN | Ethernity | اترنیتی |
ETHW | ethereum-pow | اتریوم اثبات کار |
ATA | Automata Network | اتوماتا نتورک |
HOPR | HOPR | اچ او پی آر |
EDEN | Eden | ادن |
AGLD | Adventure Gold | ادونچر گلد |
RSS3 | RSS3 | ار اس اس 3 |
AIDOGE | ArbDoge AI | ارب دوج ای ای |
ORDI | Ordinals | اردینالز |
OXT | Orchid | ارکید |
ERG | Ergo | ارگو |
SSV | SSV Network | اس اس وی نتورک |
SXP | SXP | اس ایکس پی |
SRK | SparkPoint | اسپارک پوینت |
SPA | Sperax | اسپراکس |
SPELL | Spell Token | اسپل توکن |
SPS | Splintershards | اسپلینتر شاردز |
BOO | SpookySwap | اسپوکی سواپ |
ID | SPACE ID | اسپیس ایدی |
SNT | Status | استاتوس |
POLIS | Star Atlas DAO | استار اطلس دائو |
ATLAS | Star Atlas | استاراطلس |
STG | Stargate Finance | استارگیت فایننس |
STARL | StarLink | استارلینک |
FIS | StaFi | استافی |
STPT | Standard Tokenization Protocol | استاندارد توکنیزیشن پروتکل |
FITFI | Step App | استپ اپ |
STRAX | Strax | استراتیس |
DATA | Streamr | استریمر |
STMX | StormX | استورم ایکس |
SD | Stader Labs | استیدر لبز |
STEEM | Steem | استیم |
STC | student coin/satoshi island/star coin/shit coin | استیودنت کوین |
AI | Sleepless AI | اسلیپ لس ای آی |
SLP | Smooth Love Potion | اسموث لاو پوشن |
SNEK | Snek | اسنک |
OCT | Octopus Network | اکتاپوس نتورک |
ACX | Across Protocol | اکروس پروتکل |
ACS | Access Protocol | اکسس پروتکل |
WAXL | Axelar | اکسلار |
ACE | Acent | اکسنت |
XED | Exeedme | اکسیدمی |
PRIME | Echelon Prime | اکلون پرایم |
ELA | Elastos | الاستوس |
ELF | aelf | الف |
AZERO | Aleph Zero | الف زیرو |
ALEX | Alex Lab | الکس |
EPX | Ellipsis | الیپسیس |
TLM | Alien Worlds | الین ورلدز |
MDX | Mdex | ام دکس |
NFP | NFPrompt | ان اف پرامپت |
NFTD | NFTrade | ان اف ترید |
NFTB | NFTb | ان اف تی بی |
NKN | NKN | ان کی ان |
NYM | NYM | ان وای ام |
EWT | Energy Web Token | انرژی وب توکن |
MLN | Enzyme | انزیم |
ANGLE | Angle | انگل |
ANML | Animal Concerts | انیمال کنسرت |
OVR | Ovr | او وی آر |
O3 | O3 Swap | او3 سواپ |
OOE | OpenOcean | اوپن اوشن |
EDU | Open Campus | اوپن کمپوس |
OPUL | Opulous | اوپولوس |
EVER | Everscale | اور اسکیل |
ORAI | Oraichain | اورایچین |
DOME | Everdome | اوردوم |
ORCA | Orca | اورکا |
TRAC | TRAC | اوریجن تریل |
OGN | Origin Protocol | اوریجین پروتکل |
ORN | Orion Protocol | اوریون پروتکل |
OSMO | Osmo | اوسموسیس |
ROSE | Oasis Network | اوسیس توکن |
OOKI | Ooki Protocol | اوکی پروتکل |
UOS | Ultra | اولترا |
ALU | Altura | اولترا |
EVMOS | EVMOS | اوموس |
ONG | Ontology Gas | اونتولوژی گس |
LIKE | Only1 | اونلی وان |
NOM | Onomy Protocol | اونومی پروتکل |
XCN | Onyxcoin | اونیکس کوین |
OAS | Oasys | اویسیس نتورک |
EUL | Euler Finance | اویلر |
API3 | API3 | ای پی آی 3 |
AKT | Akash Network | ای کش نتورک |
NFT | APENFT | ایپ ان اف تی |
AE | Aeternity | ایترنیتی |
AST | AirSwap | ایر سواپ |
IZI | izumi | ایزومی |
XAI | XAI | ایکس ای آی |
XPLA | XPLA | ایکس پی ال ای |
XDC | XDC Network | ایکس دی سی نتورک |
XDEFI | XDEFI Wallet | ایکس دیفای والت |
XYO | XYO | ایکس وای او |
EQX | EQIFI | ایکوایفای |
IGU | IguVerse | ایگورس |
ILV | Illuvium | ایلوویوم |
INJ | Injective | اینجکتیو |
INDI | IndiGG | ایندی جی جی |
INV | Inverse Finance | اینورس فایننس |
ADX | Ambire AdEx | آدکس |
AUDIO | Audius | آدیوس |
RIF | RSK Infrastructure Framework | آر اس کی اینفرا استراکچر فریمورک |
RMRK | RMRK | آر ام آر کی |
ANT | Aragon | آراگون |
ARPA | ARPA Chain | آرپا چین |
ARKM | Arkham | آرخام |
ARDR | Ardor | آردور |
ARK | ARK | آرک |
AERGO | Aergo | آرگو |
AURORA | Aurora | آرورا |
AR | Arweave | آرویو |
ASTR | Astar | آستار |
ACA | acala | آکالا |
ALI | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | آلِتیا آرتیفیشال لیکویید اینتلیجنس توکن |
AART | ALL.ART | آل.آرت |
ALPACA | Alpaca Finance | آلپاکا فایننس |
ALPINE | Alpine F1 Team Fan Token | آلپاین اف 1 تیم فن توکن |
ALT | Alt Layer | آلت لیر |
ASTO | Altered State Token | آلترد استیت کوین |
ALEPH | Aleph.im | آلف.آیم |
ALPHA | Alpha Venture DAO | آلفا ونچر دائو |
ACH | Alchemy Pay | آلکمی پی |
ALCX | Alchemix | آلکمیکس |
ALICE | MyNeighborAlice | آلیس |
AMP | Amp | آمپ |
FORTH | Ampleforth Governance Token | آمپلفورس گاورنانس توکن |
ANKR | Ankr | آنکر |
XAVA | Avalaunch | آوالانچ |
GHST | Aavegotchi | آوه گوچی |
RLC | iExec RLC | آی اگزک آر ال سی |
IDEX | IDEX | آیدکس |
IRIS | IRISnet | آیرس نت |
IRON | Iron Fish | آیرون فیش |
ICX | ICON | آیکون |
AIOZ | AIOZ Network | آیوز نتورک |
BOB | Bob's Repair | بابز ریپیر |
BOND | BarnBridge | بارن بریج |
BAL | Balancer | بالانسر |
AUCTION | Bounce Finance Governance Token | بانس فایننس گاورننس توکن |
BSW | Biswap | بای سواپ |
BICO | Biconomy | بایکونومی |
BNX | BinaryX | باینری ایکس |
BETA | Beta Finance | بتا فایننس |
BADGER | Badger DAO | بجر دائو |
BURGER | Burger Swap | برگر سواپ |
BTRST | Braintrust | برین تراست |
BEL | Bella Protocol | بلا پروتکل |
BLOK | Bloktopia | بلاکتوپیا |
BLZ | Bluzelle | بلوزل |
QI | BENQI | بن کیو آی |
BAND | Band Protocol | بند پروتکل |
BNT | Bancor | بنکور |
BOBA | Boba Network | بوبا نتورک |
BOSON | Boson Protocol | بوسن پروتکل |
BONE | Bone ShibaSwap | بون شیبا سواپ |
FIDA | Bonfida | بونفیدا |
BONK | Bonk | بونک |
BEPRO | BEPRO Network | بی پرو نتورک |
BABY | BabySwap | بیبی سوآپ |
BITCI | Bitcicoin | بیت سی کوین |
BTS | Bitshares | بیت شیرز |
BNC | Bifrost | بیت فراست |
BRISE | Bitgert | بیتگرت |
BIFI | Beefy Finance | بیفی فایننس |
BAKE | BakeryToken | بیکری توکن |
BEAM | Beam | بیم |
XPRT | Persistence | پِرزیستنس |
PSP | paraswap | پارا سواپ |
PRQ | PARSIQ | پارسیک |
POKT | Pocket Network | پاکت نتورک |
PUNDIX | Pundi X (New) | پاندی ایکس |
PAW | PAWZONE | پاو زون |
CVP | PowerPool | پاور پول |
POWR | Powerledger | پاور لجر |
ARRR | Pirate Chain | پایرت چین |
PEPE | Pepe | پپه |
PEPE2 | Pepe2 | پپه ۲ |
PERP | Perpetual Protocol | پرپچوال پروتکل |
XPR | XPR | پروتون |
PROM | Prometeus | پرومتئوس |
PAXG | PAX Gold | پکس گلد |
LAT | PlatON | پلتآن |
PLAY | PLAY Token | پلی توکن |
PLA | PlayDapp | پلی دی اپ |
NCT | PolySwarm | پلی سوارم |
POLYX | Polymesh | پلی مش |
PENDLE | Pendle | پندل |
PNG | Pangolin | پنگولین |
POSI | Position Exchange | پوزیشن اکسچنج |
PUSH | Ethereum Push Notification Service | پوش |
POOLX | Poolz Finance | پولز فاینانس |
POLS | Polkastarter | پولکا استارتر |
PBR | PolkaBridge | پولکا بریج |
POLC | Polkacity | پولکاسیتی |
TRADE | Polytrade | پولی ترید |
PSTAKE | pSTAKE Finance | پی استیک فایننس |
PMON | Polkamon | پی مون |
PIP | Pip | پیپ |
PIT | Pitbull | پیت بول |
GOAL | TopGoal | تاپ گل |
TARA | Taraxa | تاراکسا |
TAMA | Tamadoge | تامادوج |
TT | Thunder Token | تاندر توکن |
TFUEL | Theta Fuel | تتا فیول |
USTC | TerraUSD | ترا کلاسیک یو اس دی |
TWT | Trust Wallet Token | تراست ولت توکن |
AVA | Travala.com | تراوالا |
T | Threshold | ترشولد |
CHESS | Tranchess | ترن چیز |
TRU | TrueFi | ترو فای |
TROLL | Troll | ترول |
TSUKA | Dejitaru Tsuka | تسوکا |
TRB | Tellor | تلور |
TLOS | Telos | تلوس |
TENET | Tenet | تنت |
TURBO | Turbo | توربو |
TURBOS | Turbos | توربوس |
TOKE | Tokemak | توکمَک |
LON | Tokenlon | توکن لون |
TKO | Toko Token | توکو توکن |
TOMI | tomiNet | تومینت |
JST | JUST | جاست |
JASMY | JasmyCoin | جزمی کوین |
JOE | JOE | جویی |
JTO | Jito | جیتو |
GEAR | Gearbox | جیرباکس |
JAM | Geojam Token | جئوجم توکن |
XCH | Chia | چیا |
CGPT | ChainGPT | چین جی بی تی |
MOOV | Dotmoovs | دات مووز |
DUST | DUST Protocol | داست پروتکل |
DUSK | Dusk Network | داسک نتورک |
DOCK | Dock | داک |
WIF | Dogwifhat | داگویف هت |
DAI | Dai | دای |
RADAR | DappRadar | دپ ریدر |
DREP | Drep [new] | درپ |
DERI | Deri Protocol | دری پروتکل |
DESO | Decentralized Social | دسنترالایزد سوشال |
DFYN | Dfyn Network | دفین نتورک |
DEGO | Dego Finance | دگو فایننس |
AGI | Delysium | دلیسیوم |
DENT | Dent | دنت |
ELON | Dogelon Mars | دوج الون مارس |
DC | Dogechain | دوج چین |
DODO | DODO | دودو |
DERC | DeRace | دی ریس |
DIA | DIA | دیا |
DGB | DigiByte | دیجی بایت |
DNT | district0x | دیستریکت زیرو ایکس |
DG | Decentral Games | دیسنترال گیمز |
DFI | DeFiChain | دیفای چین |
DFL | DeFi Land | دیفای لند |
YFII | DFI.Money | دیفای مانی |
DCR | Decred | دیکرید |
DIONE | Dione Protocol | دیون پروتکل |
DVI | Dvision Network | دیویژن نتورک |
RDNT | Radiant Capital | رادیانت کپیتال |
XRD | Radix | رادیکس |
RAD | Radicle | رادیکل |
RACA | Radio Caca | رادیو کاکا |
RAY | Raydium | رادیوم |
RPL | Rocket Pool | راکت پول |
WNXM | Wrapped NXM | رپد ان ایکس ام |
RBC | Rubic | روبیک |
ROUTE | Router Protocol | روتر پروتکل |
RON | Ronin | رونین |
RBN | Ribbon Finance | ریبون فایننس |
RARI | Rarible | ریریبل |
REEF | Reef | ریف |
RFD | Refund | ریفاند |
REQ | Request | ریکوئست |
RJV | Rejuve Token | ریووه توکن |
XETA | XANA | زانا |
ZBC | Zebec Protocol | زبک |
XEN | XEN Crypto | زن کریپتو |
ZIG | Zigcoin | زیگ کوین |
JULD | JulSwap | ژول سواپ |
SUDO | sudoswap | سادوسواپ |
SAMO | Samoyedcoin | ساموید کوین |
SUN | Sun (New) | سان |
SANTOS | Santos FC Fan Token | سانتوس اف سی فن توکن |
SGB | Songbird | سانگ برد |
SOV | Sovryn | ساورین |
CYBER | Cyber Connect | سایبر کانکت |
CETUS | Cetus Protocol | ستوس پروتکل |
CTK | CertiK | سرتیک |
CERE | Cere Network | سره نتورک |
SCRT | Secret | سکرت |
CEL | Celsius | سلسیوس |
KEY | SelfKey | سلف کی |
CFG | Centrifuge | سنتریفیوژ |
BZZ | Swarm | سوارم |
RARE | SuperRare | سوپر ریر |
SUPER | SuperFarm | سوپر فارم |
SUKU | SUKU | سوکو |
SLIM | Solanium | سولانیوم |
SLND | Solend | سولند |
SOLO | Sologenic | سولوجنیک |
SUIP | SuiPad | سویی پد |
SWEAT | Sweat Economy | سوئیت اکونومی |
CWS | Seascape Crowns | سی اسپیس کرونز |
CLV | CLV | سی ال وی |
SC | Siacoin | سیا کوین |
SIDUS | sidus | سیدوس |
SFUND | Seedify.fund | سیدیفای فاند |
SYS | Syscoin | سیس کوین |
SFP | SafePal | سیف پال |
CEEK | CEEK Smart VR Token | سیک وی آر |
SYLO | Sylo | سیلو |
SIS | Symbiosis Finance | سیمبایوسیس |
XYM | Symbol | سیمبل |
DIO | Decimated | سیمیتد |
SYN | Synapse | سیناپس |
SDAO | SingularityDAO | سینگولاریتی دائو |
CVC | Civic | سیویک |
FOX | ShapeShift FOX Token | شیپ شیفت فاکس توکن |
SDN | Shiden Network | شیدن نتورک |
PHA | Phala Network | فالا نتورک |
FX | Function X | فانکشن اکس |
FET | Fetch.ai | فچ ای آی |
FRONT | Frontier | فرانتیر |
FXS | Frax Share | فرکس شیر |
FLM | Flamingo | فلامینگو |
FLR | Flare | فلر |
FLUX | Flux | فلوکس |
FORT | Forta | فورتا |
FURUCOMBO | Furucombo | فوروکوکبو |
PHB | Phoenix | فونیکس |
FERC | FairERC20 | فیر ای ار سی 20 |
FIRO | Firo | فیرو |
FIO | FIO Protocol | فیو پروتکل |
FSN | Fusion | فیوژن |
CTSI | Cartesi | کارتزی |
KAI | KardiaChain | کاردیا چین |
KAR | Karura | کارورا |
COS | Contentos | کانتنت او اس |
CANTO | Canto | کانتو |
DAG | Constellation | کانستلیشن |
PEOPLE | ConstitutionDAO | کانستیتوشن دائو |
CVX | Convex Finance | کانوکس فایننس |
KAVA | Kava | کاوا |
HARD | Kava Lend | کاوا لند |
KNC | Kyber Network Crystal v2 | کایبر نتورک کریستال وی2 |
CRU | Crust Network | کراست نتورک |
CROWN | CROWN | کراون |
CSIX | Carbon Browser | کربن بروسر |
CRPT | Crypterium | کریپتوریوم |
KRL | Kryll | کریل |
CREAM | Cream Finance | کریم فایننس |
KAS | kaspa | کسپا |
CSPR | Casper | کسپر |
PNK | Kleros | کلِروس |
KLV | Klever | کلور |
QKC | QuarkChain | کوارک چین |
QSP | Quantstamp | کوانت استمپ |
QTUM | Qtum | کوانتوم |
COTI | COTI | کوتی |
CUDOS | Cudos | کودوس |
CTXC | Cortex | کورتکس |
COQ | Coq inu | کوک اینو |
CULT | Cult DAO | کولت دائو |
COMBO | COMBO | کومبو |
KMD | Komodo | کومودو |
CQT | Covalent | کووالانت |
C98 | Coin98 | کوین 98 |
QUICK | QuickSwap | کوئیک سواپ |
KTON | KTON | کی تن |
KP3R | Keep3rV1 | کیپ 3 آر وی 1 |
KISHU | Kishu Inu | کیشو اینو |
GRAIL | Camelot Token | کیم لات توکن |
KIN | Kin | کین |
QRDO | Qredo | کیوردو |
GAL | Project Galaxy | گالا |
GROK | Grok | گروک |
GARI | Gari Network | گری نتورک |
GST | Green Satoshi Token | گرین ساتوشی |
GEL | Gelato | گلاتو |
NGL | Gold Fever | گلد فیور |
GFI | Goldfinch | گلدفینچ |
GNO | Gnosis | گنونیس |
GLM | Golem | گولم |
GTC | Gitcoin | گیت کوین |
GFT | Gifto | گیفتو |
GMEE | GAMEE | گیم ایی |
GAFI | GameFi | گیم فای |
GMM | Gamium | گیمیوم |
GNS | Gains Network | گین نتورک |
LAZIO | S.S. Lazio Fan Token | لاتزیو فن توکن |
LIT | Litentry | لایتنتری |
LOOT | Lootex | لوتکس |
LEVER | LeverFi | لور فای |
LOOKS | LooksRare | لوکس ریر |
LOOM | Loom Network | لوم نتورک |
LUNA | Luna | لونا ( جدید ) |
LUNR | Lunr Token | لونر توکن |
LITH | Lithium | لیتیوم |
LSK | Lisk | لیسک |
LQTY | Liquity | لیکوییتی |
LOKA | League of Kingdoms Arena | لیگ آو کینگدمز آرنا |
LINA | Linear Finance | لینیر فایننس |
POND | Marlin | مارلین |
MANTA | Manta Network | مانتا نتورک |
MAV | Maverick Protocol | ماوریک پروتکل |
MYRIA | Myria | مای تریا |
MYRO | Myro | مایرو |
DAR | Mines of Dalarnia | ماینز آو دالارنیا |
HERO | Metahero | متا هیرو |
MPLX | Metaplex | متاپلکس |
MTL | Metal | متال |
METIS | METIS | متیس دائو |
MATH | MATH | مث |
MNDE | Marinade | مرینید |
MDT | Measurable Data Token | مژربل دیتا توکن |
MNT | Mantle | منتل |
MBOX | MOBOX | موباکس |
MOB | MobileCoin | موبایل کوین |
GLMR | moonbeam | مون بیم |
MOVR | Moonriver | مونریور |
MONG | MongCoin | مونگ کوین |
MPL | Maple | میپل |
LADYS | Milady Meme Coin | میلادی میم کوین |
MEME | MEME | میم |
NULS | NULS | نالز |
NUM | Numbers Protocol | نامبرپروتکل |
XNO | Nano | نانو |
WNCG | Nine Chronicles Gold | ناین کرونیکلز |
CKB | Nervos Network | نروس نتروک |
NEXO | Nexo | نکسو |
XEM | XEM | نم |
NTRN | Neutron | نوترون |
XNA | Neurai | نورای آی |
NMR | Numeraire | نوموریر |
NIM | Nimiq | نیمیک |
GAS | NeoGas | نئو گس |
HTR | Hathor | هاتور نتورک |
FARM | Harvest Finance | هاروست فایننس |
HIGH | Highstreet | های استریت |
HIFI | Hifi Finance | های فای فایننس |
HIVE | Hive | هایو |
HEGIC | Hegic | هجیک |
HFT | Hashflow | هش فلو |
HELLO | HELLO | هلوو |
HNS | Handshake | هندشیک |
HT | Huobi Token | هوبی توکن |
HOOK | Hooked Protocol | هوکد پروتکل |
RIDE | holoride | هولوراید |
HMT | HUMAN | هیومن |
VOXEL | Voxies | واکسیس |
WLKN | Walken | والکن |
OLT | OneLedger | وان لدجر |
VANRY | Vanar Chain | وانار چین |
WILD | Wilder World | وایلدر ورلد |
VAI | Vaiot | وایوت |
VTHO | VeThor Token | وتور توکن |
VRA | Verasity | وراسیتی |
XVG | Verge | ورج |
VEGA | Vega Protocol | وگا پروتکل |
VELA | Vela Exchange | ولا اکسچنج |
VLX | Velas Native | ولاس |
VOLT | Volt Inu V2 | ولت اینو وی 2 |
VELO | Velo | ولوو |
WAN | Wanchain | ون چین |
XVS | Venus | ونوس |
WOO | WOO Network | وو نتورک |
WOJAK | Wojak | ووجاک |
WOOF | WoofWork.io | ووف ورک.آیاو |
PYR | Vulcan Forged PYR | وولکان فورجد |
WOM | Wombat Exchange | وومبت اکسچنج |
VMPX | VMPX | وی ام پی ایکس |
VGX | Voyager Token | ویجر توکن |
VIC | Viction | ویکشن |
WHALE | WHALE | ویل |
WEMIX | WEMIX | ویمیکس |
WIN | WINkLink | وینک لینک |
WING | Wing Finance | وینگ فایننس |
VINU | Vita Inu | وینو نتورک |
YGG | Yield Guild Games | یلد گیلد گیمز |
USDC | USD Coin | یو اس دی کوین |
UMA | UMA | یو ام ای |
UTK | Utrust | یو تراست |
YOOSHI | YooShi | یوشی |
UMEE | Umee | یومی |
LAI | LayerAI | یونی لیر |
UNFI | Unifi Protocol DAO | یونیفای پروتکل دائو |
با انجام هر معامله جدید توسط شما، چه در پنل تبدیل آسان و چه در پنل معامله حرفهای، حجم معاملات موفق شما در همان لحظه و در در دوماه گذشته محاسبه میشود. اگر سطح حچم معاملات شما تغییر کرده باشد، بلافاصله سطح حساب کاربری شما تغییر کرده و از معاملات بعدی کارمزدهای جدید سطح حساب کاربری شما اعمال میشود.
بله. با معامله در پنل تبدیل آسان نیز حجم معاملات شما تغییر کرده و سطوح کارمزدی شما تغییر میکند.